Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV Pang "Die PANGsionäre" 25 18[29:11] 124[920:796] 10
2 Anfahrt MTV Rosenheim "Powerball" 21 10[27:17] 68[970:902] 10
3 Anfahrt TV Feldkirchen "Die Schlagfertigen" 15 -1[19:20] -21[830:851] 10
4 Anfahrt SV DJK Götting "Wombatz" 15 -1[18:19] 19[826:807] 10
5 Anfahrt SV Parsberg "6 mit 2 Frauen" 11 -5[18:23] -64[830:894] 10
6 Anfahrt VC Tegernseer Tal "Team Spirit" 3 -21[8:29] -126[736:862] 10

©2024, Inngauliga, Stand:13.05.2023