Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV DJK Götting "Wombatz" 37 28[39:11] 195[1185:990] 14
2 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "Hexenschuss" 28 13[36:23] 107[1301:1194] 14
3 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "6-Pack" 24 5[28:23] 36[1102:1066] 14
4 Anfahrt FV Oberaudorf "Trifft-nix" 21 -1[28:29] -16[1188:1204] 14
5 Anfahrt SV Pang "Die PANGalaktischen Donnerknödler" 21 -1[25:26] -25[1088:1113] 14
6 Anfahrt ASV Kiefersfelden "Hardwoods" 18 -4[25:29] 25[1165:1140] 14
7 Anfahrt MTV Rosenheim "Die Träumer" 15 -11[22:33] -110[1137:1247] 14
8 Anfahrt SV Helfendorf "De Andern" 4 -29[12:41] -212[1031:1243] 14

©2024, Inngauliga, Stand:17.05.2019