Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV Parsberg "Frontlader" 28 18[32:14] 138[1032:894] 12
2 Anfahrt SV DJK Götting "Wombatz" 26 13[31:18] 117[1104:987] 12
3 Anfahrt MTV Rosenheim "Die Träumer" 20 5[27:22] 10[1058:1048] 12
4 Anfahrt ASV Kiefersfelden "Hardwoods" 20 3[26:23] 66[1049:983] 12
5 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "6-Pack" 15 -7[22:29] -32[1051:1083] 12
6 Anfahrt FV Oberaudorf "Trifft-nix" 10 -14[17:31] -116[947:1063] 12
7 Anfahrt TSV Bernau "Crazy Rebels" 7 -18[14:32] -183[851:1034] 12

©2024, Inngauliga, Stand:16.05.2018