Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV Pang "Die PANGalaktischen Donnerknödler" 36 24[40:16] 188[1304:1116] 14
2 Anfahrt MTV Rosenheim "Moskito" 31 18[36:18] 144[1225:1081] 14
3 Anfahrt MTV Rosenheim "Die Träumer" 23 5[29:24] 23[1162:1139] 14
4 Anfahrt TSV Bernau "Crazy Rebels" 23 3[30:27] 36[1215:1179] 14
5 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "6-Pack" 17 -4[26:30] -12[1189:1201] 14
6 Anfahrt SV DJK Götting "Wombatz" 14 -11[22:33] -74[1131:1205] 14
7 Anfahrt FV Oberaudorf "Trifft-nix" 14 -14[20:34] -143[1058:1201] 14
8 Anfahrt LDaR Rosenheim "Interteam" 10 -21[14:35] -162[989:1151] 14

©2024, Inngauliga, Stand:21.05.2017