Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SG Hausham "Haus-Hämmer" 31 23[35:12] 172[1082:910] 12
2 Anfahrt MTV Rosenheim "Die Träumer" 21 8[29:21] 42[1050:1008] 12
3 Anfahrt SV DJK Götting "Wombatz" 21 3[27:24] 25[1080:1055] 12
4 Anfahrt MTV Rosenheim "Moskito" 18 2[26:24] 29[1057:1028] 12
5 Anfahrt LDaR Rosenheim "Interteam" 16 -7[20:27] -83[922:1005] 12
6 Anfahrt TSV Bernau "Crazy Rebels" 12 -11[18:29] -86[948:1034] 12
7 Anfahrt SV Helfendorf "De Andern" 7 -18[13:31] -99[908:1007] 12

©2024, Inngauliga, Stand:14.09.2016