Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt MTV Rosenheim "Moskito" 26 13[32:19] 81[1154:1073] 12
2 Anfahrt MTV Rosenheim "Die Träumer" 25 13[29:16] 124[1009:885] 12
3 Anfahrt SV Helfendorf "De Andern" 23 7[27:20] 61[1015:954] 12
4 Anfahrt TSV Bernau "Crazy Rebels" 14 -6[22:28] -143[961:1104] 12
5 Anfahrt LDaR Rosenheim "Interteam" 14 -7[21:28] -26[1017:1043] 12
6 Anfahrt SV Pang "Die PANGalaktischen Donnerknödler" 13 -7[23:30] -17[1096:1113] 12
7 Anfahrt SV DJK Götting "Wombatz" 11 -13[18:31] -80[970:1050] 12

©2024, Inngauliga, Stand:18.06.2015