Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 12 | [16:4] | 10 | [24:14] | 79 | [822:743] | 10 | |
| 2 | 4 | [12:8] | 9 | [23:14] | 83 | [823:740] | 10 | |
| 3 | 4 | [12:8] | 5 | [21:16] | 35 | [804:769] | 10 | |
| 4 | 0 | [10:10] | -2 | [17:19] | 3 | [788:785] | 10 | |
| 5 | -4 | [8:12] | -4 | [15:19] | -11 | [707:718] | 10 | |
| 6 | -16 | [2:18] | -18 | [9:27] | -189 | [666:855] | 10 | |

