Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 6 | [10:4] | 12 | [18:6] | 99 | [560:461] | 7 | |
| 2 | 6 | [10:4] | 4 | [15:11] | 25 | [548:523] | 7 | |
| 3 | 2 | [8:6] | 4 | [15:11] | 13 | [567:554] | 7 | |
| 4 | -2 | [6:8] | -2 | [11:13] | 5 | [510:505] | 7 | |
| 5 | -2 | [6:8] | -5 | [10:15] | -6 | [544:550] | 7 | |
| 6 | -10 | [2:12] | -13 | [5:18] | -136 | [431:567] | 7 | |

