Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 8 | [14:6] | 12 | [26:14] | 90 | [871:781] | 10 | |
| 2 | 8 | [14:6] | 6 | [23:17] | 66 | [890:824] | 10 | |
| 3 | 4 | [12:8] | 3 | [24:21] | 16 | [944:928] | 10 | |
| 4 | 4 | [12:8] | 3 | [21:18] | -54 | [793:847] | 10 | |
| 5 | -8 | [6:14] | -10 | [16:26] | -51 | [853:904] | 10 | |
| 6 | -16 | [2:18] | -14 | [13:27] | -67 | [819:886] | 10 | |

