Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 20 | [22:2] | 24 | [35:11] | 183 | [1087:904] | 12 | |
| 2 | 16 | [20:4] | 21 | [34:13] | 159 | [1067:908] | 12 | |
| 3 | 8 | [16:8] | 7 | [28:21] | 105 | [1100:995] | 12 | |
| 4 | -4 | [10:14] | -4 | [20:24] | -16 | [930:946] | 12 | |
| 5 | -8 | [8:16] | -10 | [18:28] | -88 | [933:1021] | 12 | |
| 6 | -12 | [6:18] | -13 | [16:29] | -187 | [837:1024] | 12 | |
| 7 | -20 | [2:22] | -25 | [10:35] | -156 | [884:1040] | 12 | |

