Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 14 | [14:0] | 15 | [21:6] | 72 | [619:547] | 7 | |
| 2 | 10 | [12:2] | 14 | [20:6] | 101 | [613:512] | 7 | |
| 3 | 0 | [8:8] | 0 | [15:15] | 23 | [652:629] | 8 | |
| 4 | -2 | [6:8] | -1 | [13:14] | 26 | [613:587] | 7 | |
| 5 | -4 | [6:10] | -4 | [13:17] | -81 | [586:667] | 8 | |
| 6 | -6 | [4:10] | -8 | [9:17] | -62 | [529:591] | 7 | |
| 7 | -12 | [2:14] | -16 | [7:23] | -79 | [611:690] | 8 | |

