Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 16 | [18:2] | 20 | [29:9] | 139 | [886:747] | 10 | |
| 2 | 12 | [16:4] | 15 | [26:11] | 110 | [867:757] | 10 | |
| 3 | -4 | [8:12] | -5 | [17:22] | -38 | [822:860] | 10 | |
| 4 | -4 | [8:12] | -6 | [16:22] | -35 | [809:844] | 10 | |
| 5 | -8 | [6:14] | -7 | [16:23] | -51 | [810:861] | 10 | |
| 6 | -12 | [4:16] | -17 | [9:26] | -125 | [690:815] | 10 | |

