Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 20 | [20:0] | 22 | [30:8] | 142 | [885:743] | 10 | |
| 2 | 12 | [16:4] | 12 | [26:14] | 105 | [926:821] | 10 | |
| 3 | 0 | [10:10] | 4 | [21:17] | 72 | [863:791] | 10 | |
| 4 | -4 | [8:12] | -3 | [19:22] | -12 | [860:872] | 10 | |
| 5 | -8 | [6:14] | -11 | [12:23] | -50 | [721:771] | 10 | |
| 6 | -20 | [0:20] | -24 | [6:30] | -257 | [602:859] | 10 | |

