Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 12 | [16:4] | 15 | [25:10] | 110 | [826:716] | 10 | |
| 2 | 8 | [14:6] | 9 | [25:16] | 80 | [943:863] | 10 | |
| 3 | 4 | [12:8] | 8 | [24:16] | 57 | [908:851] | 10 | |
| 4 | -4 | [8:12] | -11 | [15:26] | -91 | [802:893] | 10 | |
| 5 | -8 | [6:14] | -7 | [18:25] | -20 | [934:954] | 10 | |
| 6 | -12 | [4:16] | -14 | [14:28] | -136 | [832:968] | 10 | |

