Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 16 | [18:2] | 20 | [28:8] | 175 | [849:674] | 10 | |
| 2 | 12 | [16:4] | 15 | [25:10] | 108 | [824:716] | 10 | |
| 3 | 0 | [10:10] | 3 | [22:19] | 13 | [884:871] | 10 | |
| 4 | -4 | [8:12] | -7 | [17:24] | -35 | [842:877] | 10 | |
| 5 | -8 | [6:14] | -13 | [12:25] | -101 | [744:845] | 10 | |
| 6 | -16 | [2:18] | -18 | [11:29] | -160 | [747:907] | 10 | |

