Tabelle
| Platz | Mannschaft | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Bälle | Spiele | |||
| 1 | 12 | [16:4] | 18 | [26:8] | 101 | [772:671] | 10 | |
| 2 | 8 | [14:6] | 14 | [25:11] | 132 | [814:682] | 10 | |
| 3 | 0 | [10:10] | -4 | [18:22] | 23 | [863:840] | 10 | |
| 4 | -4 | [8:12] | -3 | [17:20] | 61 | [819:758] | 10 | |
| 5 | -4 | [8:12] | -5 | [18:23] | -68 | [796:864] | 10 | |
| 6 | -12 | [4:16] | -20 | [7:27] | -249 | [559:808] | 10 | |

