Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV Pang "Die PANGalaktischen Donnerknödler" 22 24[35:11] 183[1087:904] 12
2 Anfahrt SV DJK Götting "Kangaroos" 20 21[34:13] 159[1067:908] 12
3 Anfahrt TUS Bad Aibling "AIBLING HOT Volley" 16 7[28:21] 105[1100:995] 12
4 Anfahrt TV Feldkirchen "Die Schlagfertigen" 10 -4[20:24] -16[930:946] 12
5 Anfahrt TSV Bernau "Bernau Rebels" 8 -10[18:28] -88[933:1021] 12
6 Anfahrt MTV Rosenheim "Moskito" 6 -13[16:29] -187[837:1024] 12
7 Anfahrt FV Oberaudorf "Trifft-nix" 2 -25[10:35] -156[884:1040] 12


©2024, Inngauliga, Stand:11.05.2012