Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt TSV Bernau "Grazy Dix" 20 19[32:13] 176[1026:850] 12
2 Anfahrt TV Feldkirchen "Die Schlagfertigen" 16 4[28:24] 76[1131:1055] 12
3 Anfahrt SV DJK Götting "Kangaroos" 12 6[26:20] 62[1009:947] 12
4 Anfahrt MTV Rosenheim "Moskito" 12 0[22:22] -4[922:926] 12
5 Anfahrt TUS Bad Aibling "AIBLING HOT Volley" 10 -2[22:24] -69[956:1025] 12
6 Anfahrt TSV Bernau "Bernau Rebels" 10 -4[24:28] -99[1025:1124] 12
7 Anfahrt SV Helfendorf "De Andern" 4 -23[10:33] -142[862:1004] 12


©2024, Inngauliga, Stand:28.05.2011