Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV Pang "Die PANGalaktischen Donnerknödler" 18 20[28:8] 175[849:674] 10
2 Anfahrt SV DJK Götting "Kangaroos" 16 15[25:10] 108[824:716] 10
3 Anfahrt TV Feldkirchen "Augen auf und durch" 10 3[22:19] 13[884:871] 10
4 Anfahrt TUS Bad Aibling "AIBLING HOT Volley" 8 -7[17:24] -35[842:877] 10
5 Anfahrt MTV Rosenheim "Ramazotti" 6 -13[12:25] -101[744:845] 10
6 Anfahrt SV Bruckmühl "BallListigen" 2 -18[11:29] -160[747:907] 10


©2024, Inngauliga, Stand:06.05.2010