Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV Helfendorf "De Andern" 22 20[34:14] 183[1087:904] 12
2 Anfahrt SV Pang "Die PANGalaktischen Donnerknödler" 16 8[29:21] 104[1129:1025] 12
3 Anfahrt TV Feldkirchen "Augen auf und durch" 14 5[27:22] 46[1048:1002] 12
4 Anfahrt SV Bruckmühl "BallListigen" 12 -1[24:25] -38[1019:1057] 12
5 Anfahrt TUS Bad Aibling "AIBLING HOT Volley" 8 -10[18:28] -82[924:1006] 12
6 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "Nobody´s perfect" 6 -11[18:29] -122[935:1057] 12
7 Anfahrt TSV Bernau "Bernau Rebels" 6 -11[17:28] -91[900:991] 12


©2024, Inngauliga, Stand:18.06.2009