Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt TUS Bad Aibling "Aibierlinger" 16 15[26:11] 161[872:711] 10
2 Anfahrt MTV Rosenheim "Show Time Team" 14 10[24:14] 23[855:832] 10
3 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "Hexenschuss" 12 7[22:15] 81[839:758] 10
4 Anfahrt SV Pang "die PANGsionäre" 10 1[20:19] 30[852:822] 10
5 Anfahrt MTV Rosenheim "Just for Fun" 6 -11[15:26] -118[797:915] 10
6 Anfahrt SV DJK Götting "Kangaroos" 2 -22[7:29] -177[675:852] 10


©2024, Inngauliga, Stand:24.03.2007