Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt SV DJK Götting "Kangaroos" 20 20[34:14] 123[1096:973] 12
2 Anfahrt TV Feldkirchen "Augen auf und durch" 16 11[31:20] 141[1105:964] 12
3 Anfahrt SV Helfendorf "De Andern" 16 5[28:23] 77[1101:1024] 12
4 Anfahrt SV DJK Götting "Bambam will spielen" 14 9[29:20] 90[1048:958] 12
5 Anfahrt MTV Rosenheim "Show Time Team 3" 8 -7[22:29] -59[1043:1102] 12
6 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "Nobody´s perfect" 4 -19[11:30] -139[788:927] 11
7 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "6 Pack" 4 -19[8:27] -233[613:846] 11


©2024, Inngauliga, Stand:05.05.2006